Image TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage Tile
Image size: 5632x7168 Scale: 35% - PanoJS3
Page overview thumbnail

Article text

BIG PRIZES AGAIN TO .SYDtEY
SYDNEY. Friday.--State Lot- 210 PRIZES AT £1 77.
tery No. 1138, whlich was drawn 131 171089 36689 60503 5783
to-day,518 17829 36887 60803 76371
to-iia8y, resulted? 606 18017 37389 60808 77302
£5000: No. 41772. "Us 5" syndi- 1468 18308 37717 61054 77621
2120 16492 27859 61270 76951
cate, Mrs. T. Smith, 86 Silver- 2180 19859 - 3791 61322 80461
street. Marrickville. 2639 19875 39238 62214 843
£1000: No. 28963. "One Day" 51427 20332 39411 62414 8071
syndicate, Mrs. Jane A. Knox. G10 6591 218390655 39781 63486 81551
6519 21839 41039 64167 8.5
ParTamatta-road, Croydon. 6527 32563 41363 64489 8369
£500: No. 25202, "Atholie" syndi- 6783 32744 42649 65037 24014
cate, A. Austin, 21 Govett-street, 7103 24538 4345 6520 475 403
cateOV ' 169 24538 43741 65479 24358
Randwick. 7383 24678 44525 65571 84524
R 300" NO. 18541, "Xmas ,Box" 7585 24763 44763 65834 85043
£300:ca No, 18541 "Xmastl - 7674 25186 47420 60340 86116
syndtoate, S. Woods, Castlereaoll- 8134 26179 47708 66423 28837
street, Liverpool. 10214 26331 49537 66663 8972
stret, LV~t~OI.16598 27095 50089- 67492 05306
10 PILIZES AT £100. 1052 238186 50831 67835 91116
10626R21Z6S50AT 6783
13011 47276 60912 88387 95178 10993 28883 51231 6805 01567
41040 60029 73816 91497 99832 11040 29088 51236 68685 50
SPRIZES AT £50. 11088 29981 51230 60569 9825
S 1 11613 - 30313 5132 69460 363
1237 9148 48377 65849 90886 11645 31448 51782 65683 93103
7153 0423 60315 74317 80887 12904 31648 57324 69774 54044
13054 31800 52615 70368 54518
18 PRIZES AT £48. 13073 31812 53124 70571 9505.8
3513 24028 48414 69480 81353 13210 31936 54206 71160 05443
16013 36233 54560 78449 90850 13353 33408 54568 71400 9585
13643 34515 54761 71056 95923
10 PRIZES AT £30. 13696 34770 55334 71786 '0d24
661 8834 39357 52395 92208 14623 34987 55702 71588 07828
1636 13059 91057 78812 92843 14581 35459 560092 72052 50109
5 PRIZES AT £28. 915198 35487 56939 73697 9810
154951 35521 57366 73807 88221
7094 28043 43148 73137 786105 16460 35513 57660 73939 585:'2
14884 26047 42340 77245 98359 18898 36397 50948 74607 98941
15904 31058 46640 77701 99259 18789 36493 59949 74727 99231
1000 PRIZES AT £9.
79 9896 19158 3 7339 39282 49219 97939 87749 771881 89482
474 18829 19889 27384 38881 482191 97989 6'7795 77888 89528
549 18869 192412 27485 38898t 48359 97919 68717 78918 89839
593 99319 19934 27428 39887' 487771 57938 87984 71281 85989
799 18318 19458 27493 35878 49802' 98828 87875 81826 89988
1845 18381 19878 27591 39183 48973 98888 87929 78211 99131
1193 18862 19748 27858 39189 48974 58196 89292 79425 99885
1?17 18739 19899) 27897 35811 48889 58433 88387 28557 99234
1382 19779 11814 ?7U 396 49385 58458 88317 7887 88294
1319 19799 19925 27772 39879. 498398 98838 689389 7884 9344
1318 18889 28979 ~lt1 3Ri7 49939 59438 685771 79974 98458
1459 19986 38989 27171 39853 49)588 98997 89759 79139 99584
1798 108849 38374 279058 39953 49857 58879886989 79848 98986
1839 19893 29368 29918 39915 49934 98919 81945 79241 89749
2811 11238 39519 28176 39892 19249 99931 99915 79393 99819
2192 11283 28592 28935 481019 88890 99937 69929 79782 99979
3317 11349 29994 29289 49173 91131 99948 089933 79984 99929
2427 91457 287143 29449 49178 51133 190889 89887 79934 91914
2,559 11188 28994 28817 49181 51269 19995 69191 893518 91183
2581 117i54 208985 38899 48182 51285 55218 89343 89373 91399
3599 ~11818 29997 289:35 110 913790 99237 68419 8913741 81272
2833 11872 21894 989188 48899 9148') 991251 891459 99434 91309
3884 21891 29199 393·15 48386 51432 59285 69596 88477 91338
3937 11997 21147 29429 49391 51579 594861 89884 89934 91388
319 11989 28199 294313 403 51799 59490 898999 81933 91535
3395 12999 21225 29499 49348 91919 55919 89982 81967 91693
3429 12983 31282 2019 4 335 981 993 819. 19
3999 1211 3117 2887 4955 9353 59821 79335 991112 91987
3891 13133 31331 38349 49559
3799 12294 21487 39358 '89899 52193 59999 79497 81319 92952
3871 13234 317138 39427' 49783 52219 59993 78489 81289 92259
39991 12333 21781 39473 49748 53294 89077 78885 813971 92341
3995 12347 21794 39512 499937 52'448 89149 797810 81329 93699
4928 12484 21912 38719 41899 12987 89167 78717 81534 92689
4984 12682921929 397418 41839 92516 89321 78998 81821 92959O
4113 12841 22938 39824 41488 52537 533377 71989 91849 93223
4299 12742 32984 39829 49584 13998 39818 71138 91723 9338i3
4479 12749 22993 399490 41712 1?383 89788 71911 81984 92988
4873 13774 32219 3919 41895 52838 89923 71293 81984 93779
4784 12981 22358 31112 41865 93898G 81938 79243 93947 93878
4845 12917 22358 31179 41817 53954 61289 71371 83188 93963
4894 13299 23448 31292 41924 52919 88395 78439 833~3 94857
4993 13459 23895 313988 43999 52853 814337 71482 82771 94891
5944 13483 22793 31498 42919 53899 81431 71499 82784 94282
5991 13489 22933 31994 42957 539418 81948 71837 932893 94228
5118 138780 22925 33978 42883 53198 81821 71854 83337 842335
5198 13794 23113 33193 43181 53289 81794 71987 83388 94393
5243 1391.5 33119 327983 42499 53291 81798 73915 53893 14342
5359 13999 23131 37385 42591 53218 81998 72397 83917 94434
5983 13941 23148 33699 42947 53275 83959 72493 83937 94t188
9487 14283 23189 32744 42631 93483 82149 72i94 84431 94993
5517 14375 33285 33987 42943 53538 82247 73936 84581 94992
9526 14899 23499 339073 4293·1 5679 830381 72949846438 99846
8547 149991 23981 33395 439061 93714 82493 72899 84673 9569·1
9914 15178 23925 33189 431932 93999 62579 72733 84747 95197
5999 19254 23932 33391 43165 53988 62794 72991 84836 95259
5893 15391 23939 33919 43194 53895 83831 73998 94174 99834
9989 19329 23993 33737 43394 53974 83199 73784 85915 95586
6993 1533 408 335 54161 63389 73854 89934 959993
917 155 24337 33797 43941 42 38 49 58 53
8333 1589 3439 ~ 4438 83799 74114 85189 95771
8795 15749 34499 34453 '14899 54531 63936 74199 9.5319 88853
8993 15999 24599 34973 449391 54720 63992 74233 85475 988:33
6919 15918 24791 345791 441·17 547;39 84399 74294 85492 98245
7195 18949 24915 34734 44191i 541843 84479 741519 99535 183533
7149 18992 25944 35929 44893 14997 94451 74853 95739. 99413
7394 18993 25993 35393 4473.9 54593 84199 74893 95744 98331
7399 18184 29133 35316 44291 55947 64519 74791 95783 96896
7894 18339 25339 35791 I4454 55131 84539 7448( 85993 98569
77417 18339 35271 31979 4480 513 814 49 86137 96831
79171 18484 25374 36179 4 531 899 71917 89299 99949
89149 18583 25379 39189 45141 525 689 75919 883341 97917
89337 18914 35939 38339 45369 85389 84955 75931 89437 97153
8977 16643 25917 39329 45999 55379 64743 7599)3 86478 97259
8219 19728 298971 39335, 4593 55468 84995 75192 88588 97459
8334 16718 25729 38391 45339 91499 64854 75191 86993 97595
8251 18888 35896 38551 45895 95585 84983 79344 88938 97835
9277 16991 39916 38899 49929l 91899 64981 79495 98834 977i33
8333 18943 35947 39884I 41815 . 95799 68985 75492 87979 97739
9337 17994 29983 38875 45999 55915 65133 75553 97995 97798
8413 179414 25999 39714 48959 58944 65151 75897 87114 97773
9491 17197 26138 38789 46185 56118 81335 75732 872915 99981
8499 17181 26193 38789 49399 58197 95919 75798. 87319 99335
9826 17351 28243 39797 462314 96329 85799 75911 87398 98393
9595 17479 36249 38839 48684 99392 85944 79948 871453 99413
8883 17473 36299 38979 49789~ 58438 889411 79182 87951 98421
9743 17498 29385 373328 497298 59449 68193 781909 7997 98883
8669 17545 28383 37218 8'938 98455 893371 78396 87918 98929
9915 17574- 26452 37381 47917 88498 86395 79484 87938 98924
9217 17839 28542 37339 47799R i58515 69319 785961 97959 99633
9393 17774 29557 37353 47S8q 58938 69331 78717 87913 99935
9431 17949 26571 37499 417479 9879 63 8822 7749 89949 g9994
9479 19944 28889 37543 475739 59714 68636 76893 89623 991133
9461 18959 26897 37546 4177? 56953 86737 79939 68779 59186
9928 1823 2973 4796 7999 88759 77634 89817 99433
050 1?8 21 373635 46( 17295 68959 77653 860e43 99153
8533 19287 26927 37729 47898 573338 7113 771465 85999 99874
9827 18419 36869 37114 478.87 57374 671139 7537 88925 99831
9713 18619 38993 379:17 57184 67155 37691 88973 99835
9757 18689 27195 39998 97968 57677 67539 77733 89221 99933
8886 19969 37316 36396 48191 57768 67736 77748 89419 99195
LottelV No. 1139 will be drawn 031 T1169day.
$