Image TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage Tile
Image size: 5632x7680 Scale: 35% - PanoJS3
Page overview thumbnail

Article text

SPECIAL LOTTERY No 3040
(UNOFFICIAL RESULTS)
Drawn ll.OOam Monday September 11, by Mrs J. Mcllhoncy of Mortdale.
£524,000, No 81965, "Capricorn" Synd, NFP, Macquarie Fields.
SECOND PRIZE $4,000 No 15455, "Lost Again" Synd, Mrs W. Quinn, PO Box 57, Brookrale.
THIRD PRIZE $2,000 No 9149, "You and Me" Synd, NFP, Point Clare.
FOURTH PRIZE $1,000 No 38950.
FIFTH PRIZE No 237(0.
SIXTH PRIZE $700 No 57469.
SEVENTH PRIZE $600 No 45725.
EIGHTH PRIZE $500 No 8718.
Prizes in connection with this lottery will be payable on and after Wednesday, September 13.
Cheques for prizes up to $200 inclusive will be posted direct to prizewinners. Instructions will
be posted to winners of prizes over $200.
S200 PRIZES
4184
9913
14215
16024
20768 27961
33391
38751
79953
80527
$100 PRIZES
25122
27971
33565
41046
43134 70834
79767
88205
88570
95284
$80 PRIZES
3854
5241
7260
9336
36327 57592
71768
87454
89138
94928
$60 PRIZES
11095
12240
1.7197
28476
29553 29753
70836
75132
84193
91052
8624
$40 PRIZES
16890
I816I
18858
29893 80783
74418
84114
91470
98540
SO DOLLAR PRIZES
91 6488 12254 19199 25876 31395 ~)T^? \1614 <>9553 55257 61171 63154 7«t96"» 80403 BB251 9*354
168 6523 12342 19*15 25906 31557 37823 43,49 49690 55291 61217 68160 74970 80472 88499 94523
250 6572 12670 19556 25940 31580 37846 4336A 49734 55633 61419 68163 75216 80539 8B503 94858
429 6666 12764 19569 26116 31609 37913 *3917 49781 55673 61575 68232 75265 80581 88751 94992
456 6788 13023 19767 26157 31623 38010 44004 50002 55707 61673 68253 75319 80808 88996 95027
470 6904 13260 19824 2621B 31809 38066 4427(1 50187 55791 61681 68383 75676 80865 89040 95034
502 6919 13279 19896 26258 32066 38141 44345 50304 55891 61927 68587 75752 80909 89056 95171
631 6935 1 3310 19900 26321 32089 38238 44359 50309 55911 62181 68591 7579? 00967 8917* 95353
792 6958 13434 20081 26761 32219 38258 4442a 50317 55923 62242 68603 75794 81198 89181 95363
906 6988 13477 20097 26938 32314 33418 4443" 50339 55980 62257 68680 75971 B1337 89255 95493
1165 7160 13659 20139 27082 32331 39092 4444JJ 5Q600 56056 62651 68710 76029 81340 89313 95547
1489 7259 13800 20170 27164 32630 39213 444'2 50612 56113 62736 68723 76092 81445 89364 95912
1579 7425 13878 20501 27228 32690 39247 4..W7 50818 56139 62863 68860 76114 81545 89368 95919
1630 7676 13925 20542 27275 32884 39457 44',52 50860 56153 62870 69027 76188 81577 B9413 96066
1660 7828 13957 20558 27351 32963 39524 44630 50876 56195 62902 69140 76255 81655 69544 96083
1737 7971 14250 20564 27496 33048 39534 44827 50899 56222 62956 69234 76294 81725 B9550 96095
2157 8069 14325 20607 27644 33117 39561 44830 50907 56229 63023 69591 76363 82227 89614 96127
2262 8158 14326 20685 2765B 33121 39719 44915 51096 56265 63181 69714 76410 82246 89882 96138
2308 8164 14459 20006 27671 33254 39748 45029 51358 56267 63256 69903 76546 82307 89895 96232
2310 8256 14566 20944 27902 33367 39933 45156 51397 56272 63358 70025 76611 82355 90062 96265
2446 8328 14601 21046 27972 33398 39959 45157 51430 56546 63435 70096 76642 82482 90148 96341
2486 8399 14924 21201 20053 33421 40005 45212 51511 56577 63494 70197 76700 82769 90279 96378
2695 8432 14972 21363 28187 33514 40087 45518 51668 56771 63514 70314 76701 82824 90399 96575
2958 8453 15136 21441 28261 33518 40150 45561 51705 57002 63521 70589 76707 82867 90513 96873
3104 8544 15212 21562 28345 33605 40269 45606 51712 57166 63918 70755 76721 82933 90715 97405
3298 8612 15257 21645 26368 33726 40403 45674 51607 57330 63963 70815 76740 83182 90822 97633
3339 8736 15439 21Q4Q 28399 33314 40437 45869 52198 57455 64004 70863 76832 83201 90884 97654
3511 6800 15481 21941 23416 33842 40529 45977 52334 57510 6408 3 70909 76856 83256 91138 97692
3514 9019 15536 21959 28431 33843 40601 46073 52385 57593 64120 71115 76893 83440 91156 97850
3527 9192 15549 22045 28643 33865 40664 46097 52390 58002 64125 71153 76906 83631 91170 97906
3584 9300 15928 22126 28693 34042 40846 46344 52391 58135 64229 71168 77141 83679 91342 97958
3638 9354 16172 22259 28721 34064 40849 46423 52412 58195 64583 71195 771B5 B3923 91370 98170
3717 9396 16241 22321 28954 34155 41025 46549 52539 58288 64849 71242 77189 84026 91387 98194
3761 9451 16309 22369 28972 34232 41145 46585 52586 58612 650O5 71711 77259 84186 91648 9B304
3773 9591 16325 22467 28980 34291 41328 46612 52600 58616 65093 71766 77309 84195 91692 98333
3794 9599 16347 22574 29052 34619 41381 46615 52772 58663 65226 71949 77388 84263 91706 98489
3873 9603 16412 22706 29059 34683 41403 46649 52799 59015 65830 71971 77395 8 4284 91710 98507
3891 9620 16665 22719 29101 34736 41440 46662 52892 59029 66030 72240 77613 84287 91750 98608
3917 9639 16775 22819 29240 34837 41553 46697 52969 59040 66219 72469 77663 84493 91764 98624
3979 9753 16831 22930 29429 34898 41573 46848 53024 59079 66285 72511 77707 84506 92069 98673
4276 9777 16965 23093 29494 35083 41598 46885 53U7 59238 66411 72583 78360 84522 92094 98790
42BB 9809 17018 23525 29707 35092 41601 47118 53180 59298 66484 72602 78497 84794 92240 98811
4467 10020 17022 23845 29729 35208 41812 47167 53460 59431 66539 72932 78540 84819 92256 98896
4592 10021 17128 23938 29808 35365 41848 47370 53484 59545 66555 73071 78542 85105 92318 98899
4619 10152 17202 24040 29820 35448 41923 47395 53645 59597 66818 73101 78995 85309 92351 98901
4706 10253 17277 2*058 29857 35534 41978 47462 53727 59686 67180 73182 78999 85471 92375 98928
till IS! 2S59 30060 35573 1,2011 1,7629 53766 59713 67199 73207 79172 85624 92489 98936
4955 10424 17405 24477 30406 35594 42307 47734 53899 59748 67311 73244 79289 85712 92619 9B991
5016 10527 17449 24489 30447 35672 42317 47865 53945 60118 67419 73262 79295 85828 92704 99097
5130 10564 17558 24635 30450 35716 42381 47922 53958 60175 67442 73363 79324 86074 92856 99146
5465 10678 17772 24636 30498 35910 42403 48093 54053 60307 67548 73413 79380 8 6192 92905 99337
5771 10724 18122 24676 30510 35955 42471 48121 54356 60345 67610 73458 79608 66316 93126 99540
J2Z?1 16135 ?*840 3088 3 36106 42503 *8172 54421 6048 6 67618 73572 79836 86454 93196 99762
5960 10967 18358 24959 3O917 36271 42511 48276 54428 60535 67633 73975 79947 86601 93256 99896
4035 11178 18432 24996 31005 36702 42693 48278 54546 60620 67635 74049 80017 06700 93470 99913
SK iS?38 Ec0?7 31030 36757 42776 48308 51,623 6071,2 6772,1 74137 80019 87247 93522
HoJo 3101,5 36894 43135 48353 54780 60807 67860 74147 80071 87283 93575
Jfol fjm? !?567 25287 31069 36925 43248 48530 54787 60866 67890 74204 80082 67515 93652
6135 11906 18770 25382 31077 37065 43307 48692 55034 60976 67940 74430 60102 87926 93749
Hm ill?? 2"95 31171 37097 43325 48782 55046 61085 67947 74467 80180 87999 93954
aiio H55?1 31195 37135 43332 48908 55091 61110 68011 74478 80268 B8016 94064
tvn \%\312 37194 43338 49039 55180 61123 68024 74923 80303 88020 94116
6371 12207 19184 25754 31255 37247 4358O 49346 55218 61146 68135 74950 80394 88202 94211
10 DOLLAR PRIZES
711 17719 52036 30340 35979 44074 49B49 5499B 6065B 66399 75310 62266 67947 94432
lit H188 *7763 22113 30466 36363 44107 49934 55003 60879 66476 75326 82507 67995 94667
"32 11281 17889 22645 30497 36371 44143 '•9989 55361 61147 66763 76433 82548 68359 95386
555 HI?J. i£224 23201 31°63 36410 44249 50263 55461 61279 66883 76482 62551 68703 95415
III !??i? 18098 24240 31229 37211 44384 50360 55564 61315 67101 76599 82588 68931 9590?
HI 12454 ® W 24354 31957 37283 44461 50424 55720 61595 67255 76946 82789 89008 96031
9?5 7077 12517 18190 24486 32201 37511 44606 50665 55877 61950 67735 77009 62893 69052 96274
"J8 7124 12607 1B573 24494 32238 37642 45187 50917 56037 62223 67818 77248 63062 89206 96700
JSin ilnV, 24756 32242 37838 *5293 51021 56081 62285 68263 77605 83312 89525 96996
?In2 2?794 32416 37904 ''5631 51142 56349 62429 68449 77617 83340 69706 97839
Ifll YS?r\ 2?®3i 32616 33167 46044 51363 56612 62501 69°at 77782 63491 90002 98111
Jim 2i°BS 32939 38298 46146 51585 57141 62772 69106 77961 64432 90207 98266
i™? 25127 33238 38299 46152 51643 57197 63067 69221 78430 84457 90804 98281
J!1? 19397 25181 33640 38490 46478 51817 57314 63365 69478 78488 64521 90852 9R41A
IS? !??? I?"5 19416 260W 33976 38798 46580 51900 57407 63620 69768 78563 84974 91081 TOAlt
1994 8664 14587 19422 26041 34191 39176 46687 51979 57442 63824 70221 78619 Q19A1 noni
2005 8711 14674 19492 26160 34265 39355 46701 52005 57491 63991 707D0 TObSd M4to Sltw
2439 8728 15039 19640 26627 34502 39378 46835 52128 57625 64098 71079 78962 65491 91611 Vim
3182 8822 15279 19764 26772 34550 394*4 46895 52224 58238 64253 71325 79982 85991 91813 US?
211? £*5 J542! 20037 26815 34564 W 47111 52329 58364 64377 71585 8009* 66120 92076 99^4
2S155 27086 34691 40341 47162 52924 58369 64436 72059 60364 86358 92*13
4171 10309 15611 20175 27945 34706 40787 48210 53020 58752 6468 3 72447 A0<tfl4 RAbno Qoin-i
4279 10386 16144 20510 28549 34722 40B59 48336 53Y72 58977 64831 725M Imll till?.
4546 10449 16204 20757 28659 34774 41316 48376 53872 59166 64894 72594 60798 H
4640 10505 16295 20764 28705 34887 41691 48500 5359! 59237 64979 7267< B09?s fiSfS
4837 10708 16395 20910 2B792 34995 41823 48636 53980 59561 65303 73687 81107 IS?
Sit !5?Sn 21161 28817 35383 42552 48915 54082 59862 65320 73701 81374 86859 93244
eonif !m £ 2 2 28987 35*27 42608 49060 54348 60070 65601 74224 81508 6700b 91967
iiiiiiiiiiiiiiisi
$