Image TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage TileImage Tile
Image size: 5120x7168 Scale: 35% - PanoJS3
Page overview thumbnail

Article text

WEST AUSTRALIAN TURF CLUB
PICANNINY HANDICAP (5 furs.).—
Skyro, 9.0 (Treffone) 1, Starry, 7.13
(Tulloh) 2, Plume, 7.9 (Myers) 3. Bet-
ting: 7/4, 4/1, 20/1. Dividends: Win,
7/-; Place, 5/-, 7/-, 25/-.
TAMELIN HANDICAP (5 furs.)—Rio
James, 8.0 (Wright) 1, Jean Janes, 7.9
(Banks) 2, Earl Mona, 7.13 (Marshall) 3.
Betting: 6/4, 8/1, 12/1. Dividends: Win,
15/-; Place, 8/-, 13/-, 12/-.
COLONEL REEVES HANDICAP (1¼,
miles).—Meadow Line, 7.3 (Banks) 1,
Dollar Bill, 8.12 (Tulloh) 2, Temple
Chief, 7.12 (L.B. Browne) 3. Betting:
4/1, 7/2, 7/2. Dividends: Win, 25/-;
Place, 9/-, 9/-, 7/-.
COTTESLOE HANDICAP (6 furs.).—
Ruby, 8.1 (Tulloh) 1, Smithie, 7.0
(Brown) 2, Skylark. 9.6 (Parnham) 3.
Betting: 5/4, 20/1, 9/2. Dividends: Win,
11/-; Place, 8/-, 34/-, 9/-.
BUSSELTON HANDICAP (1 mile).—
Swipe, 7.0 (Turnbull) 1, Superfine, 8.8
(Parnham) 2, Reynaud, 7.9 (Tulloh) 3.
Betting: 20/1, 3/1 20/1. Dividends: Win,
£ 7/7/-; Place, 33/-. 9/-, 58/-.
SCARBOROUGH HANDICAP (1 mile).—
Hestia, 9,8 (Millar) 1, Wynbring, 9.0
(McClure) 2, Murales, 8.0 (Tulloh) 3.
Betting: 6/4, 9/2, 15/1. Dividends: Win,
15/-; Place, 8/-, 9/-, 18/-.
— O —
$