Please wait. Contacting image service... loading

Article text

WINDFALL—OPERA HOUSE LOTTERY No. 237 RESULT
Major prtai lj Of"1
Hoom Lonnr
plntt GweA At»»U
Synd, C S- Newman, C/o
G.r.O, Sydney.
Second: Boh *** ***
Synd, R. Mason, pr,nl
North Road, Flvcdock.
Third: Birthday Synd., A.
R. Simmons, Oeoria Street,
Balmaln.
Two Consolation FrizM
•1 51,500
On Mr Own Synd, E
Beaver, C/o Lewiiham
Hotel, Parramatta Road,
Lewijham (88391).
lranhoa Synd, A.
Condon, C/o lvanhoe Hotel,
The Cono, Manly (88393).
Fir* Frilei >( 12,000
Ok Synd, F. Primmer,
Queen Victoria Street,
Bcxley <2960).
Tlgerv Synd, A. S., East
lvanhoe, Victoria (13639).
Hmr Despair Synd., K.
Southan, Broujhton Street,
Concord (39824).
Casino Royal* Synd, L.
J, Bishop, Walsh Stteet,
Albury (73773).
Lucky Yen Synd, Mrs
K. S. D, Melbourne, Vic
toria (98815).
Malor prlxes 'wera drawn
tsy Mr H. A. Maddison, of
Carst Park.
Prizes will be payable on
and alter Monday, April 28.
CONSOLATION PRIZES
Two consolation prl«ll
$1,500 plin J!0 SI Jack.
jkh Lottery ticket"
nny number which Is one
number off the Sit
prize-winning number.
Two consolation prixes:
100 52 Jackpot lottery
tickets for any number
which Is on* number oH
the second prlie-wlnnlnt
number.
Two consolation pnxest
It 51 JacVpol Lottery
tickets for any tlcktt
wblch Is one number oil
the third. prlie-wlnnlnj
number.
4,670 consolation
prises! Three 51 Jackpot
Lottery tickets for any
ticket which Is one num.
ber olT the number of
any ticket.which has won
it cash prix* °1 ^rom
la 51,000
SPECIAL NOTE
At quickly u prxtl
cablf alter tba ballot
Jackpot Lotlery tickets
will be posted to winner*
of consolation prizes.
CLAIMS FOR THESE
rRI7.es ARE NOT RE
- QUIRED.
lit Prln at $200,000
88392
2nd Prize at $40,000
65355
3rd Prlxo at $10,000
60977
2 Consolation Prizes
at $1,500
88391 88393
5 Prizes at $2,000
2960 13639 39824 75773
98815
5 Prize* at $T,000
6502 32079 <41213 56694
69908
10 Prizes at $500
6612 26600 67459 69766
7502 27528 69605 82231
8074 53835'
15 Prizes at $200
13938 37857 54670 72870
20105 44058 57330 80234
32300 49383 57433 98165
35314 49627 69985
300 Prizes at $100
134 25550 50431 76810
901 26975 50476 77039
1226 27206 50863 77304
1386 27343 50935 77697
2731 27430 51360 77809
3256 27586 51731 77811
3319 27929-51791 78125
3403 28240 520.19 79796
.3943 28605 52122 80270
3997 28719 52469 80580
4160 29072 52538 80594
4326 29259 52788 80962
4822 29453 <3247 80980
4829 29556 53500 81276
5532 29818 53535 8149!
5801 30401 5366(1 81807
5874 30789 53711 82394
6592 31059 54264 82419
6641 31152 54272 82716
7588 31548 55140 82827
7792 31753 55824 83198
8202 32194 55956 83226
8477 33293 57889 83451
8490 33327 58215 83483
8592 33409 58270 83506.
8691 33554 58721 83838
8828 33645 58723 84155
9081 34270 58960 84579
9106 34441 59330 84788
9246 36112 59331 84829
9305 36169 59419 85292
93IK 36326 59767 85354
9391 36593 60419 85538
9477 36603 60678 85924
9691 37355 60829 86278
10224 37690 60934 87314
10424 38445 61!18 87625
10840 38570 6I3I7 87734
11027 38700 62911 87820
11235 38907 63647 88079
11378 38918 64095 88116
11449 38944 64388 88897
11552 39651 6508K 89098
11811 39773 65100 89159
12007 39R43 65463 89207
12193 40184 65533 89498
12210 40381 66062 89682
12943 40432 66604 89715
14471 40611 66977 89722
14548 40628 67166 89936
14779 40802 67460 90258
15199 42658 67507 90551
15508 42735 67823 90792
15724 42879 68029 90844
15780 42894 68081 91775
15899 43078 68266 92429
16050 43461 68707 92758
16442 43631 69572 93381
16494 43858 70000 93564
17266 45015 70082 93745 i
17335 46164 70697 93874
18139 46173 70846 94155
18748 46241 71254 94472
19203 46385 71720 94907
19378 46469 72473 95673
20267 46556 74011 96260
20283 46679 74254 96734
20285 46723 74389 96786
20946 46789 75025 97793
21183 47913 75098 98059
22504 48725 75300 98068
22753 49309 75396 98868
23804 50042 75839 98960
24317 50141 76700 99081
24475 50336 76784 99155
97 6070
161 6178
166 6189
202 6211
259 6260
301 6263
387 6269
410 6390
416 6394
455 6413
485 6416
669 6463
699 6480
736 6496
740 6524
799 6539
865 6569
899 6577
950 6644
1049 6733
1209 6760
1211 6784
1245 6857
1253 6873
1279 6933
1301 6953
1368 7062
1369 7125
1380 7129
1415 7138
1428 7160
1449 7170
1462 7183
1525 7195
1558 7248
1637 7366
1764 7375
1798 7467
1845 7486
1926 756?
1942 7615
1946 7693
2021 7704
2026 7855
2050 7869
2086 7892
2273 7902
2286 7925
2441 7963
2459 7996
2503 8017
2522 8052
2524 8152
2537. 8224
261*0 8299
2688 8363
2717 8405
2798 8473
2807 8535
2816 8565
2837 8570
2899 8613
3079 8629
3113 8773
3151 8818
3162 8891
3195 8898
3243 8920
3369 8947
3431 *958
3520 8962
3555 9023
3671 9029
•3759 9065
3804 9116
3B69 9130
3886 9148
3946 9387
3953 9401
3966 9508
<*010 9538
4050 9552
4255 9051
4310 9758
4360 9805
4364 9876
4408 9916
4470 9922
4526 9932
4576 9955
4614 9992
4665 10026
4675 10065
4721 10075
4739 10132
4807 10331
4809 10337
4817 10364
4834 10373
4844 10484
4867 10535
4873 10575
4879 10602
4898 10622
4913 10677
4932 10742
4999 10761
5000 10858
5118 10860
5120 10865
5126 10951
5162 11008
5171 11025
5209 11041
5219 11050
5385 11136
5526 21192
5607 11234
5681 11364
5760 11389
5781 11408
5908 11420
5980 11421
5982 11427
6050 21430
1I464J7797
11476 17850
11493 17855
11525 17886
11550 17970
11573 17983
11582 18031
11586 18109
11673 18120
11736 18180
11762 18324
11805 18329
11830 18355
11841 18370
11879 18558
11931 18617
11952 18743
12011 18814
12086 18826
12108 18874
12255 18888
12259 18917
12375 18955
12544 19014
12579 19103
12581 19169
12600 19206
12671 19208
12803 19209
12814 19327
12830 19456
12890 19509
12992 19577
13081 19578
13125 19645
13148 19741
13213 19800
13243 19840
13272 19855
13369 19933
13418 19936
13499 20099
13628 20230
13653 20328
13733 20372
13746 20378
13867 20393
13882 20510
13902 20588
13911 20624
13920 20699
14023 2u723
14082 20916
14189 21039
14301 21068
14333 21194
14369 21202
14512 21238
14552 21282
14615 21319
14678 21322
14898 21365
14907 21392
I50o2 21463
15132 21530
15157 21556
15282 21568
15299 21591
15306 21642
15378 21660
15434 21709
15475 21719
15476 21758
15529 21764
15555 21775
15602 21787
15606 21805
15646 21839
15696 21841
15699 21958
15737 21974
15861 21995
15900 22055
15917 22165
15925 22182
15929 22196
15937 22295
15946 22303
15960 22336
16048 22395
16129 22882
16294 22918
16335 22969
16374 23035
16375 23068
16378 23083
16537 23159
16548 23169
16553 23174
16638 23297
16663 23308
16713 23456
16763 23462
16903 23507
16976 23587
17083 23736
17148 23764
17175 23853
17198 23868
17245 23873
17247 24035
17264 24124
17289 24137
17311 24160
17329 24161
17343 24361
17369 24505
17414 24583
17519 24605
17521 24658
17615 24677
17634 2)4695
17672 24698
17674 24706
17766 24708
24746
24756
24788
24820
24853
24876
24881
24884
24893
24979
25016
25089
25098
25121
25134
25194
25234
25263
25360
25411
25436
25496
25560
25632
25684
25704
25728
25781
25809
25882
25904
25936
25960
25966
25992
26065
26067
26078
2611)
1:6146
26167
26187
26257
26392
26401
26462
26477
26566
26583
26596
26627
26696
26794
26833
26890
26892
26932
27131
27208
27218
27250
27256
27334
27347
27408
27517
27519
27579
27684
27763
27898
28038
28060
28083
28151
28175
28204
28226
28335
28363
28473
28487
28491
28655
28717
28741
28826
28909
28934
29021
29022
29023
29026
29038
29323
29361
29397
29434
29523
29546
29566
29881
29892
29913
29944
29968
30243
30244
30256
30319
30362
30387
30393
30421
30489
30514
30606
30639
30697
30711
30982
31029
31102
31147
31149
31165
31191
31195
31208
31230
31258
31265
31338
31381
31415
31438
31455
31498
31507
31543
31605
31612
31660
J1667
31747
31763
31811
31861
31862
31959
J1976
32145
32242
32252
32301
32310
32327
32340
32422
32546
32574
32611
32634
32703
32718
32742
32938
32965
33029
33082
33175
33193
33343
33455
33466
33542
J3723
33774
33876
34027
34046
34105
.<4139
34284
34325
34381
34432
34559
34622
34653
34707
34717
34827
34910
34924
34980
35020
35048
35145
2,000 Prizes at *24
37490 43910 49840 55736 62837
37545 43962 49867 55739 62880
37603 43971 49887 55742 62945
37612 44049 49895 55911 62958
37657 44097 49911 55940 63030
37784 44130 49920 55959 63034
37788 44176 49942 56021 63116
37862 44200 49974 56185 63209
37866 44218 5U0I2 56330 63298
37965 44250 50082 56378 63531
36039 44258 50146 56381 63532
38089 44264 50182 56408 63535
38159 44291 50188 56433 63589
38244 44573 50200 56453 63636
38246 44667 50203 56459 63673
38423 44680 50218 56477 63756
38504 44839 50223 56578 63777
38515 44882 50293 56680 63814
38539 44893 50395 56698 63913
38597 44932 50434 56735 63999
38606 44979 50516 56889 64005
38672 44985 50557 57070 64033
38687 44992 50608 57087 64055
38699 45032 50622 57113 64056
38791 45053 50703 57159 64065
38835 45058 50715 57161 64193
38976 45237 50786 57192 64201
38980 45245 50805 57367 64419
39048 45262 50875 57418 64499
39055 45395 50891 57427 64510
39057 45536 50911 57557. 64534
39089 45547 50965 57572 64563
39139 45609 51011 57650 64615
39158 45613 51119 57683 64707
39173 45633 51174 57723 64812
39183 45693 51187 57831 64814
39390 45757 51234 58074 64818
39436 45846- 51247 58085 64874
39440 45910 51296 58148 64R92
39446 45912 51297 58242 64908
39551 45974 51405 58285 64963.
39555 46010 51601 58300 64990
39601 46041 51624 583*78 65041
39629 46076 51682 58445 65072
39656 46102 51700 58446 65097
39681 46134 51711 58485 65140
39726 46192 51767 58695 65190
39736 46337 5-1802 58697 65417
39741 46358 51844 58855 65427
39801 46394 51922 58886 65428
39934 46568 52033 58903 65648
39977 46632 52073 58914 65654
40015 46743 52103 58934 65785
40097 46769 52154 58956 65817
40126 46804 52160 59103 65932
40185 46806 52169 *59113 65948
40192 46844 52206 59232 65950
40400 46929 52207 59268 66060
40444 46992 52220 59334 66086
40535 46996 52229 59340 66096
40678 47048 52239 59403 66232
40683 47076 52263 59474 66260
40748 47131 52270 59576 66365
40771 47145 52400 59690 66439
40772 4715K 52520 59731 66555
40808 47259 52630 59755 66587
40869 47312 52663 59764 66679
40911 47316 52673 59986 66736
40967 47362 52724 60175 66750
40997 47363 52732 60180 66752
41001 47403 52787 60229 66762
41006 47406 52805 60339 66769
52819 60377 66781
52850 60382 66801
52880 60562 66845
41046 47414
41102 47501
41181 47603
41223 47660 5296! 60633.66892
52979 60877 66901
41268 47679 53031 60971 66988
41327 47775 53087 61026 67061
41424 47833 53134 61064 67094
41444 48006 53159 61132 67128
41585 48077 53207 61180 67186
4179148095 53248 61198 67195
41853 48102 53373 61219 67211
41864 48176 53407 61220 67216
41892 4821) 53446 61268 67241
41902 48248 53461 61287 67259
41956 48290 53473 61295 67310
41960 48299 53542 61308 67317
41993 48369 53759 61333 67483
42021 48390 53865 61350 67485
42161 48405 53873 61366 67571
42164 48434 53969 61398 67576
42177 48458 54139 61494 67626
42187 48548 54184 61568 67639
42226 48581 54244 61606 67642
42299 48603 54350 61659 67644
42423 48662 54363 61691 67677
42486 48693 54381 61696 67718
42518 46739 54468" 61757 67735
42587 48741 54574 61761 67806
42595 48758 54590 61771 67826
42656 48810 54600 61778 67839
42744 48897 54669 61792 67913
42762 48961 54723 61942 68028
42875 49030 54824 62090 68196
42916 49070 54922 62103 68234
4^948 49078 55006 62138 68257
43043 49148 55014 62157 68269
43073 49188 5504ft 62207 68287
43179 49194 55127 62286 68333
43247 49234 55214 62288 68363
43352 49244 55225 62294 68381
43363 49251 55243 62312 68387
43401 49279 55244 62341 68389
43487 49293 55265 62420 68447
43498 49317 55328 62439 68488
43532 49347 55448 62478 68532
43540 49381 55498 62578 68582
43591 49583 5557! 62582 68597
43642 49586 55576 62616 68609
43832 49654 55578 62715 68679
43853 49670 55615 62726 68722
43892 49680 55616 62760 68739
68788
68908
68912
68973
68975
69014
69026
6910!
69208
69305
69370
69427
69472
69485
69488
69500
69509
69597
69710
69762
69841
69898
69943
69969
70020
70083
70115
70119
70199
70267
70310
70383
70414
70435
70447
70495
70584
70614
70778
70930
70985
71002
71047
71084
71129
71253
71257
71325
71328
71405
71406
71412
71497
71507
71547
71588
71593
71649
71738
71796
71805
71907
71948
71977
71992
72069
72094
72111
72163
72165
72216
72246
72269
72305
72519
72624
72848
72942
72951
73002
73012
73025
73026
73029
73040
73046
73074
73085
73099
73110
73148
73189
73202
73269
73393
73408
73484
•73572
73582
73629
73674
73867
73994
74056
74209
74220
74226
74315
74316
74329
74368
74383
74419
74461
74492
74503
7454B
74608
74709
74736
74751
7481!
74826
74894 81675 87290 93234
74995 81714 87316 9325!
75015 81750 87442 93308
75215 81756 87486 93347
75246 81803 87528 93358
75282 81938 87682 93433
75403 81964 87709 93444
75463 81976 87826 93490
75524 82009 87884 93577
75595 82079 87921 93579
75634 82226 87964 93599
75794 82267 88032 93650
75929 82275 88094 93676
75998 82347 88099 93697
76061 82391 88122 93777
76133 82411 88150 93928
76146 82439 88169 93966
76155 82570 88181 93983
76194 82589 8H194 94057
76221 82639 88220 94059
76238 82694 88252 94100
76254 82695 8?345 94106
76369 82708 88365 94207
76371 8273! 88372 94215
7643! 82745 88421 94256
76432 82828 88469 94299
76573 82835 88514 94394
76607 82866 88523 94460
76730 82903 88619 94483
76767 82944 88629 94533
76875 82947 88649 94543
76921 82968 88687 94569
76939 82981 88700 94588
76955 82999 88706 94614
76982 83054 88796 94710
76986 83155 88830 94743
76996 83156 88831 94746
77007 83179 88869 94882
77050 83319 88902 95001
77153 83328 8893! 95039
77168 83409 89118 95042
77180 83435 89153 95137
77200 83500 89222 95258
77223 83520 89303 95290
77315 83578 89315 95312
77399 83645 89380 95458
77489 83715 89413 95480
77556 83727 89434 95481
77759 83782 89437 95489
77770 83808 89566 9549!
77810 83884 89569 95507
77829 83907 89601.95582
77906 83959 89688 95596
77943 83968 89732 95730
77946 84007 90Q15 95811
77994 84026 90103 95825
78156 8403! 90108 95953
78171 84047 90290 95956
78188 84084 90368 95964
78227 84218 90399 95967
78312 84270 90496 96099
78396 84291 90542 96174
78397 84304 90546 96190
78433 84333 90569 96244
78437 84341 90659 96272'
78549 84362 90741 96335
78599 84408 90749 96372
78629 84456 90826 96457
78645 84467 90846'96466
78730 84487 90881 96511
78778 84488 90937 96578
78885 84514 90999 96610
79031 84532 91002 96810
79056 84639 91075 96837
79065 84663 91124 96946
79099 84734 91146 97016
79133 8476! 91197 97153
79190 84778 91213 97213
79195 84793 91252 97308
79252 84841 91305 97358
79287 84913 91349 97405
79309 84967 91382 97468
79336 84971 91399 97487
79382 85002 91540 97507
79407 85022 91549 97508
79427 85051 91611 97539
79429 85054 91623 977IO
79450 85198 91641 97735
79510 85418 91719 97740
79553 85420 91780 97821
79607 85462 91793 97858
79668 85490 91818 97862
79864 85607 91964 9800!
79907 85767 92013 98147
79927 85791 9202! 98200
79953 85804 92046 98213
80042 85861 92088 9B265
80203 85902 92218 9831S
80217 86065 92225 98449
80352 86223 92235 98532
80367 86225 92279 98742
80420 86240 92301 98769
80464 86245 92398 9881!
80475 86316 92463 98862
80496 86322 ?2495 98952
80527 86346 92549 98954
80576 86446 92624 99018
80583 86519 926B5 99095
80585 86543 92793 99205
80590 86578 92809 99270
80602 86807 92811 99380
80677 86850 9283! 99404
80717 86892 92850 99409
80754 86946 92906 99412
80964 8700! 92937 99415
81004 87002 92950 99484
81045 87070 9297! 99518
81062 87096 92994 99544
81157 87123 93009 99545
81182 87141 93056 99713
81231 87177 93083 99737
81277 87194 93103 99759
81455 87196 93113 99865
8151! 87281 93125 99880
81632 87287 93156 99943
$