View user profile in the Trove forum
Display options
| Rank | Corrector | Lines corrected |
|---|---|---|
| 1 | JohnWarren | 1,854,053 |
| 2 | annmanley | 1,535,825 |
| 3 | John.F.Hall | 1,102,143 |
| 4 | maurielyn | 1,001,761 |
| 5 | NeilHamilton | 948,552 |
| ... | ||
| 533 | Salty | 25,163 |
| 534 | steverhodes | 25,085 |
| 535 | sullyv | 25,005 |
| 536 | EJSue | 25,004 |
| 537 | stephenbuchanan | 25,003 |
| 538 | kojakone | 24,805 |
| April 2013 | 3 |
| December 2012 | 692 |
| November 2012 | 1,065 |
| October 2012 | 49 |
| September 2012 | 155 |
| August 2012 | 465 |
| July 2012 | 263 |
| March 2012 | 606 |
| February 2012 | 1,399 |
| January 2012 | 313 |
| November 2011 | 342 |
| October 2011 | 243 |
| September 2011 | 1,824 |
| August 2011 | 1,475 |
| July 2011 | 122 |
| June 2011 | 2,339 |
| May 2011 | 1,141 |
| April 2011 | 1,173 |
| March 2011 | 1,001 |
| February 2011 | 11 |
| January 2011 | 8 |
| December 2010 | 209 |
| November 2010 | 230 |
| October 2010 | 1,702 |
| September 2010 | 2,080 |
| August 2010 | 1,350 |
| July 2010 | 94 |
| May 2010 | 223 |
| April 2010 | 1,144 |
| March 2010 | 943 |
| February 2010 | 89 |
| January 2010 | 345 |
| December 2009 | 4 |
| November 2009 | 70 |
| October 2009 | 184 |
| September 2009 | 82 |
| August 2009 | 294 |
| July 2009 | 137 |
| June 2009 | 456 |
| May 2009 | 679 |
| Article | Changed | Old lines | New lines |
|---|---|---|---|
| Advertising (Advertising), Empire (Sydney, NSW : 1850 - 1875), Saturday 26 August 1854 page Advertising | 2013-04-25 07:31 | Dickson, Peter Steel, Bank nf New' South |
Dickson, Peter Steel, Bank of New South |
| YEOMANRY CAVARLY. To the Editor of the Empire. (Article), Empire (Sydney, NSW : 1850 - 1875), Friday 1 December 1854 page Article | 2013-04-25 07:27 | tydncr, 29lh November, 1B54. SPUn-ROWKL. |
Sydney, 29th November, 1854. SPUR ROWEL. |